Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkman, Wim | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
2 | EDO (U) 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
3 | Meern De 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
4 | CSW 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
5 | Argon 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
6 | Loosdrecht 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
7 | Victoria 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
8 | DWSM 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
9 | SCH '44 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
10 | Zaterdag 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 | |
11 | VIOD 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 1 | |
12 | DESTO 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 7 | |
2 | Zaterdag 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | Zeeburgia avv 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 4 | |
4 | FC Aalsmeer 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Geen informatie