Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hart, Pascal van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijers, Jorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Plasmeijer, Martien | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Real Sranang sv. 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | AFC 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Legmeervogels 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | CTO '70 vv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Martinus 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vecht de 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Zuidoost United 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
9 | Breukelen FC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | FC Amsterdamse Bos 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Breukelen FC 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Zuidvogels HSV De 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | VVZ '49 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Willem | Teamspeler | |
Balk, Yannick | Teamspeler | |
Biewenga, Herald | Teamspeler | |
Blom, Johan v.d. | Teamspeler | |
Eugster, Frederik | Teamspeler | |
Goossens, Maikel | Teamspeler | |
Groenewoud, Arjen | Teamspeler | |
Hart, Pascal van der | Teamspeler | |
Kerkhof, Jeroen | Teamspeler | |
Kroneman, Jeroen | Teamspeler | |
Kwak, Koos | Teamspeler | |
Meijers, Jorn | Teamspeler | |
Moen, Michael | Teamspeler | |
Plasmeijer, Martien | Teamspeler | |
Pot, Wilfred | Teamspeler | |
Rijn, Job van | Teamspeler | |
Schreurs, Nick | Teamspeler | |
Staal, Johnny | Teamspeler | |
Suitela, Paul | Teamspeler | |
Visser, Pieter | Teamspeler | |
Vonk, Jasper | Teamspeler | |
Wisse, Gerjet | Teamspeler | |
Yestra, Harro | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.