Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Vermeulen, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag: 18.15 - 19.30 Veld 3A |
---|
Woensdag: 18.15 - 19.30 Veld 2A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 15 | 40 | 16 | |
2 | Nederhorst vv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
3 | Jonathan JO11-11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 9 | |
4 | SVM JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 33 | 3 | 9 | |
5 | JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
6 | Altius JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 35 | -8 | 7 | |
7 | Hercules JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 41 | -18 | 4 | |
8 | VIOD JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 81 | -55 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
3 | RKDES JO11-1 JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
4 | Hertha JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 | |
5 | Argon JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | CSW JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.