Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biewenga, Herald | Technische staf | Trainer |
Moen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Maandag: 18.15 - 19.30 Veld 3A |
---|
Woensdag: 18.15 - 19.30 Veld 2A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 15 | |
2 | Argon, JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
3 | SCH '44 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
4 | Nederhorst vv JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
5 | Hertha JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | Meern De JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 3 | |
7 | JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | RKAVIC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | KDO sv JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
4 | Argon, JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | Hertha JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
8 | Legmeervogels JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
2 | Argon, JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
3 | JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
4 | Hertha JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
5 | Nederhorst vv JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
6 | Legmeervogels JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
2 | JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
3 | DESTO JO11-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
4 | Meern De JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
5 | Maarssen JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | SCH '44 JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
7 | OSM '75 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
8 | UVV JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dons, Sander | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.