Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Maikel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
2 | Meern De JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | PVC JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
4 | PVCV JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
5 | Maarssen JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donop, Julian von | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.