Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rammers - Hagenaar, Karina | Overige staf | Teammanager |
Rammers, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Maandag: 18.15 - 19.30 Veld 3B |
---|
Woensdag: 18.15 - 19.30 Veld 2B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 15 | |
2 | CSW JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
3 | DESTO JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
4 | PVCV JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
5 | PVC JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
6 | JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
7 | Meern De JO11-7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 32 | -19 | 2 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
2 | Meern De JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
3 | PVC JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
4 | DESTO JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | 8 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
6 | JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | CSW JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
8 | UVV JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO11-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 10 | |
2 | CSW JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 9 | |
3 | DESTO JO11-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 8 | |
4 | PVCV JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
5 | JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | -30 | 0 | |
6 | UVV JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | SV Vechtzoom JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
4 | Maarssen JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | CSW JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
6 | Brederodes JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
7 | UVV JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | Meern De JO11-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.