Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag: 18.00 - 19.15 Veld 3A |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.15 Veld 3A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | SCH '44 JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 4 | |
3 | VVJ JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | DESTO JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
5 | PVC JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dons, Sander | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.