Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graad de, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Ramaker, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Dinsdag: 18.00 - 19.15 Veld 3A |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.15 Veld 3A |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
2 | PVC JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | 8 | |
3 | Breukelen FC JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
4 | PVCV JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | DESTO JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
6 | DHSC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
7 | OSM '75 JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 38 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 18 | |
2 | CSW JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 12 | |
3 | Meern De JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
4 | Kockengen JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
5 | Legmeervogels JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 39 | -18 | 6 | |
6 | SCPB'22 JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 1 | |
8 | Breukelen FC JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | Maarssen JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
3 | PVCV JO12-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | Meern De JO12-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | Breukelen FC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | UVV JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 16 | |
2 | Brederodes JO12-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
3 | PVCV JO12-6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | DVSU JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 9 | |
5 | Breukelen FC JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 8 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 28 | -3 | 8 | |
7 | Vreeswijk JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.