Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Coen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld B |
---|
Woensdag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 15 | |
2 | PVCV JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | 13 | |
3 | Breukelen FC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
5 | VVJ JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 10 | |
6 | Elinkwijk JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
7 | Meern De JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 3 | |
8 | PVC JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Overvecht/De Dreef JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
2 | PVCV JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
3 | VVJ JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
4 | Maarssen JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | Breukelen FC JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 27 | 6 | 9 | |
6 | Meern De JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 4 | |
7 | DESTO JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
8 | Elinkwijk JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 52 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2 | Argon JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
3 | Victoria JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | CSW JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
5 | Vecht de JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 | |
6 | DOB JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
2 | Maarssen JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
3 | Breukelen FC JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 13 | |
4 | Meern De JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 13 | |
5 | DESTO JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
6 | PVC JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 45 | -20 | 4 | |
7 | UVV JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donop, Julian von | Teamspeler | |
Schoonhoven, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.