Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Rammers, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Maandag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld B |
---|
Woensdag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Maarssen JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
3 | OSM '75 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | DESTO JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
5 | PVCV JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
6 | Breukelen FC JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kieran | Teamspeler | |
Breukelen, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.