Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Maikel | Technische staf | Trainer/coach |
Graad de, Jelle | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Moen, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dinsdag: 18.00 - 19.15 Veld 2B |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | Meern De JO13-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 | |
3 | JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 4 | |
4 | Maarssen JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
5 | UVV JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | -22 | 3 | |
6 | SCH '44 JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donop, Julian von | Teamspeler | Aanvaller |
Ginkel, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.