Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooij, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag: 18.00 - 19.15 Veld 2B |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld B |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 30 | |
2 | Abcoude fc JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 12 | 28 | 24 | |
3 | Elinkwijk JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 15 | 27 | 24 | |
4 | UVV JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 21 | |
5 | JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 12 | 21 | 19 | |
6 | Altius JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
7 | Loosdrecht JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 34 | 2 | 18 | |
8 | Meern De JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 38 | -27 | 10 | |
9 | PVCV JO13-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 38 | -20 | 9 | |
10 | Maarssen JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 42 | -20 | 8 | |
11 | RODA '23 Rksv JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
12 | Jonathan JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 34 | -16 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 15 | |
2 | Elinkwijk JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
3 | JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | PVCV JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
5 | Meern De JO13-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
6 | SCH '44 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 34 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 19 | |
2 | Elinkwijk JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 19 | |
3 | JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
4 | Jonathan JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 7 | |
5 | UVV JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
6 | Meern De JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 5 | |
7 | Loosdrecht JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
8 | PVCV JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 30 | -20 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donop, Julian von | Teamspeler | Aanvaller |
Rooij, Joeri de | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Beau | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.