Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | Meern De JO13-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 8 | |
3 | Kockengen JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 7 | |
4 | Maarssen JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
5 | VVJ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
6 | JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | OSM '75 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
8 | CSW MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 3 | |
9 | Houten JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
10 | PVCV JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
11 | SCH '44 JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
12 | DESTO JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamstra, Simon | Teamspeler | |
Meesters, Douwe | Teamspeler | |
Veldt, Lucas | Teamspeler | |
Zuylen, Ruben van | Teamspeler | |
Zuylen, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.