| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hasso, Ahmad | Technische staf | Trainer |
| Rammers, Laurens | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 8 | 36 | 13 | |
| 2 | PVCV JO13-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
| 3 | Maarssen JO13-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | 8 | |
| 4 | De Meern JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
| 5 | DESTO JO13-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 0 | |
| 6 | OSM '75 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 19 | |
| 2 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 | |
| 3 | PVC JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
| 4 | SCH '44 JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
| 5 | PVCV JO13-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 | |
| 6 | JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 21 | 9 | 6 | |
| 7 | DESTO JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
| 8 | UVV JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 36 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benschop JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 | |
| 2 | De Meern JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
| 3 | JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
| 4 | OSM '75 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
| 6 | DESTO JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 7 | FC Oudewater JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 8 | DVSU JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 9 | PVCV JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 10 | IJFC JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| 11 | SCH '44 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
| 12 | sv Parkhout JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Wasmeer JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breukelen, Sven van | Teamspeler | |
| Drie, Jesse van | Teamspeler | |
| Groot, Olivier de | Teamspeler | |
| Hasso, Mouhammad | Teamspeler | |
| Jhoelloer, Amish | Teamspeler | |
| Schreven, Bram | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.