| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pasche, Jerry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Pijper, Roy de | Technische staf | Trainer |
| Schreven, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
| Dinsdag: 18.00 - 19.15 Veld 2A |
|---|
| Donderdag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld A |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong O14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 15 | |
| 2 | JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
| 3 | PVC O14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 7 | |
| 4 | PVCV O14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 5 | De Meern O14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
| 6 | Maarssen O14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 O14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 2 | JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
| 3 | PVCV O14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
| 4 | DESTO O14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 5 | De Meern O14-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
| 6 | VVIJ O14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 7 | Brederodes O14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| 8 | PVC O14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biewenga, Olivia | Teamspeler | |
| Schreven, Bram | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.