| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biewenga, Herald | Technische staf | Trainer/coach |
| Heisteeg, Edwin van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dinsdag: 18.00 - 19.15 Veld 2A |
|---|
| Donderdag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld A |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 15 | |
| 2 | PVCV JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
| 3 | OSM '75 JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
| 4 | De Meern MO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 5 | DESTO JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
| 6 | Kockengen JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argon JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 9 | 44 | 19 | |
| 2 | Buitenveldert sc. JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 19 | |
| 3 | Sporting Martinus JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
| 4 | NFC JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
| 5 | Abcoude fc JO14-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 8 | |
| 6 | VVA/Spartaan JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 7 | |
| 7 | JO14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
| 8 | BFC JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | -56 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTO JO14-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 19 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 18 | |
| 3 | IJFC JO14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 18 | |
| 4 | UVV JO14-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | 13 | |
| 5 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 13 | |
| 6 | SVM JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
| 7 | DVSU JO14-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 | 10 | |
| 8 | Elinkwijk JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
| 9 | JO14-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
| 10 | Benschop JO14-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
| 11 | Bilt De FC JO14-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
| 12 | PVCV JO14-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altius JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | KVVA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 4 | SDZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 5 | V.V. Bergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 6 | Purmerend JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 7 | RKEDO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 9 | Meervogels 31 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | sv Parkhout JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 11 | Winkel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 12 | Altius JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | Scherpenzeel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | KDO sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | SCW JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Valken de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | NFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Overbos sv. JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | Foresters JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Victoria O JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | IJmuiden vv. JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 26 | RCH JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 27 | Hooglanderveen JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | VVA Achterberg JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | PVC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | S.V. Houten JO14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | BFC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Victoria JO14-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DVSU JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | S.V. Houten JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | OFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | Alliance '22 sv. JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 39 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 40 | Sporting Martinus JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 41 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 42 | EDO hfc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 43 | SDW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 44 | Hoogland JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 45 | Waterwijk asc JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 46 | HBC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 47 | Huizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 48 | Achterveld SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 49 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 50 | HCSC JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 51 | Jonathan JO14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 52 | De Meern JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 53 | Purmerend JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 54 | Jong Hercules JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 55 | Westfriezen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 56 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 57 | ASV Arsenal JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 58 | BVV '31 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 59 | Muiderberg sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Kieran | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.