Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld B |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.15 Veld 1A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
2 | DESTO JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
3 | Maarssen JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | OSM '75 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
5 | PVCV JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 18 | |
2 | PVC JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
4 | PVCV JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
5 | Meern De JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
7 | UVV JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | Maarssen JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.