Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooij, Patrick de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag: 18.00 - 19.15 Hoofdveld B |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.15 Veld 1A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 23 | |
2 | Hercules JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 19 | |
3 | Abcoude fc JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
4 | JSV Nieuwegein JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 | |
5 | ARC JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
6 | PVCV JO15-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | |
7 | Bilt De FC JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
8 | VVIJ JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
9 | Hooglanderveen JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 13 | |
10 | UVV JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
11 | JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
12 | Hoogland JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Focus '07 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Ruben | Teamspeler | |
Rooij, Joeri de | Teamspeler | |
Smit, Beau | Teamspeler | |
Spithoven, Quinn | Teamspeler | |
Visser, Paul | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.