| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, Jesper van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Meer, Karin van | Technische staf | Trainer/coach |
| Nielen, Arjan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTO JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
| 2 | JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
| 3 | OSM '75 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 4 | De Meern JO15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
| 5 | PVCV JO15-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
| 6 | Kockengen JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
| 2 | HMS JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
| 3 | OSM '75 JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
| 4 | JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
| 5 | Kampong JO15-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
| 6 | SCH '44 JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
| 7 | Maarssen JO15-3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
| 8 | Brederodes JO15-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 26 | -21 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loosdrecht JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 30 | |
| 2 | Almere FC JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 11 | 38 | 27 | |
| 3 | OSM '75 JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 | |
| 4 | PVCV JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 24 | |
| 5 | Maarssen JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 17 | |
| 6 | SCH '44 JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
| 7 | HMS JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 16 | |
| 8 | De Meern JO15-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
| 9 | Legmeervogels JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 13 | |
| 10 | JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 46 | -22 | 8 | |
| 11 | CSW JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
| 12 | Argon JO15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 38 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ginkel, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
| Wiebes, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.