| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, Jesper van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Meer, Karin van | Technische staf | Trainer/coach |
| Nielen, Arjan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTO JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
| 2 | JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
| 3 | OSM '75 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 4 | De Meern JO15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
| 5 | PVCV JO15-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
| 6 | Kockengen JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | HMS JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
| 3 | JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
| 4 | OSM '75 JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
| 5 | SCH '44 JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
| 6 | Kampong JO15-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
| 7 | Maarssen JO15-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
| 8 | Brederodes JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 25 | -21 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ginkel, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
| Wiebes, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.