Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag: 17.45 - 19.15 Hoofdveld A |
---|
Woensdag: 17.45 - 19.15 Hoofdveld A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | HBOK JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | IJmuiden vv. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Argon JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | NVC JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | FC Aalsmeer JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Graveland 's JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | DIOS sv. JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
11 | Altius JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | SDOB JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 13 | |
2 | RKDES JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Argon JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | CSW JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
6 | FC Aalsmeer JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO16-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
3 | DESTO JO16-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 13 | |
4 | Maarssen JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
5 | PVCV JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Meern De JO16-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
7 | Victoria JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
8 | JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggem, Jack van | Teamspeler | |
Bij, Job van der | Teamspeler | |
Hofman, Kyan | Teamspeler | |
Veldt, Lucas | Teamspeler | |
Zuylen, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.