Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mark, Wessel van der | Technische staf | Trainer |
Maandag: 17.45 - 19.15 Hoofdveld A |
---|
Woensdag: 17.45 - 19.15 Hoofdveld A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 | Kockengen JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
3 | Meern De JO16-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
4 | PVCV JO16-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
5 | Maarssen JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
6 | JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daniel | Teamspeler | |
Manten, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.