Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag: 17.45 - 19.15 Hoofdveld A |
---|
Woensdag: 17.45 - 19.15 Hoofdveld A |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 | 28 | |
2 | SDOB JO16-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 25 | |
3 | Hooglanderveen JO16-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 22 | |
4 | HBOK JO16-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
5 | Argon JO16-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 18 | |
6 | JO16-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 18 | |
7 | FC Aalsmeer JO16-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
8 | NVC JO16-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 25 | 33 | -8 | 10 | |
9 | DIOS sv. JO16-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 52 | -24 | 9 | |
10 | Graveland 's JO16-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 47 | -25 | 8 | |
11 | BFC JO16-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 44 | -21 | 4 | |
12 | Altius JO16-3 | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 | 33 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 13 | |
2 | RKDES JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Argon JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | CSW JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
6 | FC Aalsmeer JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO16-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
3 | DESTO JO16-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 13 | |
4 | Maarssen JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
5 | PVCV JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Meern De JO16-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
7 | Victoria JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
8 | JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Geen informatie