| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Maandag: 17.45 - 19.15 Hoofdveld A |
|---|
| Woensdag: 17.45 - 19.15 Hoofdveld A |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 | |
| 2 | RKAVIC JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
| 3 | FC Amsterdam JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 4 | JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 5 | Legmeervogels JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | 3 | |
| 6 | Sporting Martinus JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarssen JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
| 2 | JSV Nieuwegein JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 3 | PVCV JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| 4 | JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 5 | IJFC JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 6 | SCH '44 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 7 | DESTO JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 8 | De Meern JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blokhuis, Ruben | Teamspeler | |
| Rooij, Joeri de | Teamspeler | |
| Smit, Beau | Teamspeler | |
| Spithoven, Quinn | Teamspeler | |
| Visser, Paul | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.