Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langen, Nico de | Overige staf | Teammanager |
Reiprich, Hans jurgen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld B |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.25 Veld 2A |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lopik JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCH '44 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVIJ JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | VVIJ JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
3 | IJFC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | DESTO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | SCH '44 JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | Bilt De FC JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | DHSC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
8 | SVM JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
9 | JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
10 | Vreeswijk JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | Hertha JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | SCW JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugts, Sander | Teamspeler | |
Hagoort, Jelle | Teamspeler | |
Majjouti, Omar | Teamspeler | |
Reiprich, Benjamin | Teamspeler | |
Smit, Victor | Teamspeler | |
Stenvert, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.