Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Hans de | Overige staf | Teammanager |
Hobma, Michel | Overige staf | Teammanager |
Maandag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld B |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.25 Veld 2A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO17-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
2 | RAP sv. JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
3 | Argon JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
4 | BVV '31 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
6 | Zuidvogels HSV De JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
7 | IJsselmeervogels JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
8 | Muiderberg sc. JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
9 | Almere FC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
10 | FC Weesp JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
11 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
12 | JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 15 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
3 | Maarssen JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
4 | JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
5 | PVC JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | VVJ JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 18 | |
2 | Maarssen JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
3 | VVJ JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | IJFC JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
5 | DWSM JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
7 | JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
8 | UVV JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Quint | Teamspeler | Doelverdediger |
Bruggen, Jip van der | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Loet de | Teamspeler | |
Hartog, Benjamin | Teamspeler | Verdediger |
Heestermans, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
Hobma, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Mohammed, Aryan | Teamspeler | |
Ririassa, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Shahwan, Deluwan | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoef, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.