Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Wido | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld B |
---|
Donderdag: 18.00 - 19.25 Veld 2A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CJVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOSC JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Houten JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Meern De JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | sv Parkhout JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AFC Quick 1890 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saestum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Schalkwijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting '70 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Valleivogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
2 | Meern De JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 7 | |
4 | PVC JO17-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
5 | DESTO JO17-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
6 | Sporting '70 JO17-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
2 | Sporting '70 JO17-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
3 | Saestum JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
4 | Bilt De FC JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
5 | DESTO JO17-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deudekom, Kyan van | Teamspeler | |
Dijkstra, Daniel | Teamspeler | |
Gebbink, Pedro | Teamspeler | |
Graaff, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.