Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wissink, Jan Bert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 12 | |
2 | Loosdrecht JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
3 | JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | Muiden sc. JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
5 | Victoria JO17-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | Hertha JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
7 | CSW JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
8 | ST HSV De Zuidvogels/Huizen JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
9 | SDO JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
10 | Hercules JO17-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
11 | Huizen JO17-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | CSW JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
4 | SCH '44 JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hest, Mats van | Teamspeler | |
Reijmerink, Ruben | Teamspeler | |
Scholten, Ruben | Teamspeler | |
Schothorst, Mathijs van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.