| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Dennis den | Overige staf | Teammanager |
| Buijs, Edward | Technische staf | Trainer |
| Engelenburg, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Maandag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld A |
|---|
| Woensdag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld A |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
| 2 | OSM '75 O19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
| 3 | Hertha O19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
| 4 | De Meern O19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
| 5 | DESTO O19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
| 6 | PVCV O19-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM '75 O19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| 2 | Sporting '70 O19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | S.V. Houten O19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | Elinkwijk O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | SVM O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 6 | JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 7 | Bilt De FC O19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abcoude fc O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alcmaria Victrix O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Altius O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | V.V. Bergen O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bilt De FC O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BVC Bloemendaal O19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Buitenboys sc. O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Buitenveldert sc. O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Cobu Boys O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dirkshorn O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DSS O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ST DVSA/HDS O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VV Egmond O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GeuzenMiddenmeer O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | HBC O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC Den Helder O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hercules O19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | S.V. Houten O19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HSV O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | IJmuiden vv. O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jonathan O19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | JSV Nieuwegein O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kon. HFC O19-2 (Zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | KSV O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | KSV O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Laren 99 sv O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Legmeervogels O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FC Medemblik O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | PVC O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Roda '46 O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Schagen United O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Soest SO O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | SV Spartanen O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Sporting Krommenie O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | TABA afc O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | RKSV TOB O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | TOG O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | TOV O19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Victoria O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Vriendenschaar O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | VVC fc O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Westfriezen O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | WSV 1930 O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ZCFC O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Al chekh Hasan, Ismail | Teamspeler | |
| Boelen, Sebastiaan | Teamspeler | |
| Engelenburg, Lieuwe van | Teamspeler | Middenvelder |
| Hommelberg, Chris | Teamspeler | |
| Klees, Floris | Teamspeler | |
| Langendijk, Sweder | Teamspeler | |
| Paré, Floris | Teamspeler | |
| Scherpenzeel, Tijs | Teamspeler | |
| Spruijt, Derk | Teamspeler | |
| Zandvoort, Jan Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.