Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenburg, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Ziogas, Alex | Technische staf | Trainer |
Maandag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld A |
---|
Woensdag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
2 | VVIJ JO19-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
3 | PVCV JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
4 | UVV JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
5 | JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
6 | Maarssen JO19-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
8 | DESTO JO19-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
2 | UVV JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
3 | PVCV JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | VVIJ JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | CSW JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | VVIJ JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | DOVO JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Hercules JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | VSC JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Spakenburg JO19-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Maarssen JO19-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
10 | Hoogland JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
11 | Focus '07 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | Candia '66 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggem, Jack van | Teamspeler | Middenvelder |
Blokhuis, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Meer, Julian van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meesters, Tieme | Teamspeler | Aanvaller |
Paumen, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Veldt, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.