Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkman, Wim | Technische staf | Trainer |
Maandag: 19.30 - 21.00 Veld 2B |
---|
Woensdag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
2 | PVCV JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 9 | |
3 | JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 | IJFC JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
5 | UVV JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | PVC JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO19-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 17 | |
2 | IJFC JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
3 | Sporting '70 JO19-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
4 | JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 11 | |
5 | DESTO JO19-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
6 | Bilt De FC JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
7 | UVV JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
8 | Hercules JO19-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
2 | ZCFC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | Graveland 's JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
4 | Geel Wit '20 sv. JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
5 | ODIN 59 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
6 | Marken sv. JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
7 | Terrasvogels JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
8 | JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
9 | Fortuna Wormerveer sv JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
10 | BFC JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
11 | RKDES JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
12 | Overbos sv. JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Thieu van der | Teamspeler | |
Hentenaar, Noel | Teamspeler | |
Koeman, Thijs | Teamspeler | |
Leenaars, Stijn | Teamspeler | |
Meesters, Tieme | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Joost van | Teamspeler | |
Pieterse, Nick | Teamspeler | |
Scheenhart, Ryan | Teamspeler | |
Stenvert, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.