Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholten, Ron | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Jan Bert | Overige staf | Teammanager |
Maandag: 19.30 - 21.00 Veld 2B |
---|
Woensdag: 19.30 - 21.00 Hoofdveld B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 19 | |
2 | SCH '44 JO19-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 | |
3 | Kockengen JO19-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
4 | DESTO JO19-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO19-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
6 | JO19-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
7 | OSM '75 JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 54 | 23 | 31 | 33 | |
2 | Kockengen JO19-1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 67 | 27 | 40 | 32 | |
3 | Volendam (rkav) JO19-4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 61 | 28 | 33 | 28 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO19-2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 38 | 34 | 4 | 23 | |
5 | Hertha JO19-2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 48 | 44 | 4 | 21 | |
6 | UNO vv JO19-1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 42 | 53 | -11 | 18 | |
7 | Spaarnwoude sv. JO19-1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 47 | -19 | 17 | |
8 | JO19-2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 32 | 50 | -18 | 15 | |
9 | VSV JO19-2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 76 | -64 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leenaars, Stijn | Teamspeler | |
Scholten, Ruben | Teamspeler | |
Seegers, Job | Teamspeler | |
Stenvert, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.