Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag: 18.15 - 19.30 Veld 3C |
---|
Woensdag: 18.15 - 19.30 Veld 2C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
2 | UVV JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
3 | PVCV JO11-10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 9 | |
4 | DESTO JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
5 | OSM '75 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
6 | Meern De JO11-9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maarssen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meern De JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PVCV JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoonhoven, Daniel | Teamspeler | |
Vink, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.