Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biewenga, Herald | Overige staf | Teammanager |
Satumalaij, Ralph | Technische staf |
Maandag: 18.15 - 19.30 Veld 3C |
---|
Woensdag: 18.15 - 19.30 Veld 2C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 4 | 74 | 18 | |
2 | Meern De JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 15 | |
3 | PVCV JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
4 | JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 27 | 12 | 12 | |
5 | DESTO JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 45 | -19 | 7 | |
6 | UVV JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 67 | -46 | 6 | |
7 | SCH '44 JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 45 | -32 | 1 | |
8 | DESTO JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 56 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 20 | 24 | 15 | |
2 | RKAVIC JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 10 | |
3 | JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
4 | PVCV JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
5 | Hertha JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 38 | -12 | 6 | |
6 | Abcoude fc JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
7 | Legmeervogels JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | UVV JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | Meern De JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
5 | PVCV JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
6 | DESTO JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
2 | OSM '75 JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | PVCV JO11-7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 26 | 5 | 10 | |
4 | Kampong JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
5 | Kockengen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
6 | JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 31 | -12 | 5 | |
7 | CSW JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | |
8 | Meern De JO11-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dons, Sander | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.