Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nielen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Sterk, Binck | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO14-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
3 | S.V. Houten JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 30 | -4 | 10 | |
4 | Elinkwijk JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 9 | |
5 | Hercules JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 6 | |
6 | Maarssen JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
7 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
2 | PVCV JO14-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
3 | Maarssen JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
4 | Breukelen FC JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
5 | DESTO JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
6 | IJFC JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 58 | 15 | 43 | 29 | |
2 | PVC JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 | 25 | |
3 | DESTO JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 23 | |
4 | PVCV JO14-5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 31 | 6 | 20 | |
5 | Breukelen FC JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 19 | |
6 | sv Parkhout JO14-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | 22 | 16 | 18 | |
7 | Maarssen JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 40 | -2 | 13 | |
8 | Focus '07 JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 43 | -20 | 12 | |
9 | VVIJ JO14-2 JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 11 | |
10 | HMS JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 53 | -28 | 9 | |
11 | Meern De JO14-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
12 | Kockengen JO14-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 58 | -39 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.