Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Scheenhart, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 18.00 - 19.15 Hoofdveld A |
---|
Donderdag 18.00 - 19.15 Veld 1A |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | |
2 | PVCV JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
5 | DESTO JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
6 | Victoria JO16-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | SDO JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
8 | UVV JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
9 | RAP sv. JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
10 | SV Vechtzoom JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
11 | IJFC JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
12 | Victoria JO16-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 | |
13 | NiTA JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
14 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJFC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NiTA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OSM '75 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victoria JO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Kockengen JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgers, Levi | Teamspeler | |
Koeman, Thijs | Teamspeler | |
Meesters, Tieme | Teamspeler | |
Meilink, Bo | Teamspeler | |
Middelkoop, Jorian | Teamspeler | |
Pieterse, Nick | Teamspeler | |
Satumalaij, Tristan | Teamspeler | |
Scheenhart, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.