Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bunnik '73 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuislaan |
Adres | Tolhuislaan 3 |
Plaats | 3981HR BUNNIK |
Telefoonnummer | 030-6563521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) de Kruijf | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wouter) Hoekman | Scheidsrechter |
B. (Bart) Bult | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bunnik 73 2 - Breukelen fc 2 | 4 sep. 2021 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bunnik 73 2 | Breukelen fc 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 97 |
Uit gewonnen | 80 | 83 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Danny van de | Teamspeler | |
Branderhorst, Olivier | Teamspeler | |
Bult, Bart | Teamspeler | |
Coljee, Mark | Teamspeler | |
Droogenbroeck, Maarten van | Teamspeler | |
Hoefsloot, Dave | Teamspeler | |
Jacobsen, Vincent | Teamspeler | |
Korver, Marcel | Teamspeler | |
Ligten, Nakota van | Teamspeler | |
Moen, Michael | Teamspeler | |
Neerbos, Mart van | Teamspeler | |
Schnell, Emiel | Teamspeler | |
Spithoven, Mark | Teamspeler | |
Staal, Johnny | Technische staf | Trainer/coach |
Staal, Johnny | Teamspeler | |
Stellingwerf, Sam | Teamspeler | |
Szigeti, Patrick | Teamspeler | |
Tura, Metin | Teamspeler | |
Verroen, Mitchell | Teamspeler | |
Vliet, Mick v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Olaf | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Berge, Mark van den | Teamspeler | |
Beunder, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Blonk, Michel | Teamspeler | |
Blonk, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Joris | Teamspeler | |
Bremers, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Brodie, Alec | Teamspeler | |
Dam, Chris van | Teamspeler | |
Dijk, Eric van | Teamspeler | Verdediger |
Kruijf, Ton de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuus, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Makrini, Soufian | Teamspeler | |
Mevius, Dik | Overige staf | Teammanager |
Planque, Bartho de | Teamspeler | |
Raats, Jelle | Teamspeler | |
Reichart, Tijn | Teamspeler | |
Scheffer, Pieter | Teamspeler | |
Wijnen, Max | Teamspeler | |
Wilshaus, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.