Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A.G. (Ruben) van Wageningen | Scheidsrechter |
P.M.T. (Patrick) de Rooij | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aron) Heeren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius JO13-1 - Breukelen fc JO13-1 | 10 sep. 2016 | 5 - 1 |
Breukelen fc JO13-1 - Altius JO13-1 | 10 mrt. 2018 | 2 - 0 |
Breukelen fc JO13-1 - Altius JO13-1 | 4 sep. 2021 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO13-1 | Altius JO13-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 32% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sergio van | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Thijs de | Teamspeler | Middenvelder |
Dijksma, Ties | Teamspeler | Aanvaller |
Elk, Jesse van | Teamspeler | Middenvelder |
Hamersma, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Heeren, Aron | Technische staf | Trainer |
Heeren, Kyle | Teamspeler | Verdediger |
Hertog, Thijs den | Teamspeler | Aanvaller |
Houtman, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Janknegt, Skip | Teamspeler | Middenvelder |
Lugten, Robin | Overige staf | Teammanager |
Lugten, Romen | Teamspeler | Aanvaller |
Pickett, Sebastian | Teamspeler | Middenvelder |
Plaggenmarsch, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Smith, Brody | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooij, Joeri de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.