Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Ton) Witteman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NiTA 45+1 - Breukelen fc 45+1 | 9 okt. 2021 | 4 - 2 |
Breukelen fc 45+1 - NiTA 45+1 | 11 jun. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 45+1 | NiTA 45+1 |
Thuis gewonnen | 51 | 11 |
Uit gewonnen | 36 | 6 |
% gewonnen | 49% | 68% |
% thuis gewonnen | 57% | 84% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Richard | Overige staf | Teammanager |
Blom, Jan | Teamspeler | |
Giessen, Niels van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan den | Teamspeler | |
Klarenbeek, Harry | Teamspeler | |
Koekoek, Brend | Teamspeler | |
Koekoek, Henk | Teamspeler | |
Koopmans, Joop | Teamspeler | |
Kreuger, Marien | Teamspeler | |
Oussoren, John | Teamspeler | |
Rijnsoever, Richard van | Teamspeler | |
Schaik, Bertus van | Teamspeler | |
Sligtenhorst, Jan van | Teamspeler | |
Versloot, Marius | Teamspeler | |
Vossestein, Reinald | Teamspeler | |
Vossestein, Reinald | Overige staf | Teammanager |
Wattimury, Claus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Coen | Teamspeler | |
Doorn, Hans | Teamspeler | |
Geeraets, Marcel | Teamspeler | |
Goebiowski, Adam | Teamspeler | |
Graad de, Jelle | Teamspeler | |
Hop, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hos, Jan | Teamspeler | |
Molly, JZ | Teamspeler | |
Peters, John | Teamspeler | |
Prins, Lars | Teamspeler | |
Stoker, Jurg | Teamspeler | |
Voordt, Rene van der | Teamspeler | |
Wiegmans, Roland | Teamspeler | |
Witteman, Ton | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.