Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Goed Genoeg |
Adres | De Boelelaan 50 |
Plaats | 1082LR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) Koopmans | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Szigeti | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 2 - AFC 6 | 16 okt. 2021 | 2 - 1 |
AFC 6 - Breukelen fc 2 | 19 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC 6 | Breukelen fc 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 97 |
Uit gewonnen | 74 | 84 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Danny van de | Teamspeler | |
Branderhorst, Olivier | Teamspeler | |
Bult, Bart | Teamspeler | |
Coljee, Mark | Teamspeler | |
Hollander, Bram de | Teamspeler | |
Jacobsen, Vincent | Teamspeler | |
Korver, Marcel | Teamspeler | |
Miedema, Lothar | Teamspeler | |
Ruitenberg, Marcel | Technische staf | Trainer |
Ruitenberg, Rafael | Teamspeler | |
Schnell, Emiel | Teamspeler | |
Spithoven, Mark | Teamspeler | |
Staal, Johnny | Teamspeler | |
Stellingwerf, Sam | Teamspeler | |
Szigeti, Patrick | Teamspeler | |
Tura, Metin | Teamspeler | |
Verroen, Mitchell | Teamspeler | |
Vliet, Mick v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, laurence | Teamspeler | |
Huiman, Jack | Teamspeler | |
Kas, Bart | Teamspeler | |
Kool, Benjamin | Teamspeler | |
Mohr, Sander | Teamspeler | |
Niehe, Tim | Teamspeler | |
Nordemann, Gerhard | Teamspeler | |
Nordemann, Rutger | Teamspeler | |
Reiff, Rens | Teamspeler | |
Rens, Wouter | Teamspeler | |
Verhaar, Duco | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.