Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JP (Jean Paul) Beuk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. R. J. A (Raymond) Lam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 45+1 - Altius 45+1 | 20 nov. 2021 | 2 - 5 |
Altius 45+1 - Breukelen fc 45+1 | 19 feb. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius 45+1 | Breukelen fc 45+1 |
Thuis gewonnen | 43 | 51 |
Uit gewonnen | 39 | 36 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Coen | Teamspeler | |
Doorn, Hans | Teamspeler | |
Geeraets, Marcel | Teamspeler | |
Goebiowski, Adam | Teamspeler | |
Graad de, Jelle | Teamspeler | |
Hop, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hos, Jan | Teamspeler | |
Molly, JZ | Teamspeler | |
Peters, John | Teamspeler | |
Prins, Lars | Teamspeler | |
Stoker, Jurg | Teamspeler | |
Voordt, Rene van der | Teamspeler | |
Wiegmans, Roland | Teamspeler | |
Witteman, Ton | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakvis, Martin | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Teamspeler | |
Lam, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lam, Raymond | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Teamspeler | |
Nijhoff, Sander | Teamspeler | |
Offerhaus, Robert | Teamspeler | |
Straten, Michael van der | Teamspeler | |
Toning, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.