Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO12-2 - Overvecht JO12-1 | 25 mei 2019 | 2 - 0 |
Breukelen fc JO12-2 - Overvecht JO12-1 | 4 sep. 2021 | 0 - 5 |
Overvecht JO12-1 - Breukelen fc JO12-2 | 13 nov. 2021 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO12-2 | Overvecht JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 53% | 59% |
% thuis gewonnen | 51% | 72% |
% uit gewonnen | 56% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouche, Brahim | Overige staf | Teammanager |
Sanoussi, Said | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Coen | Overige staf | Teammanager |
Donop, Julian von | Teamspeler | |
Schoonhoven, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.