Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO11-1 - PVCV JO11-3 | 19 mei 2018 | 6 - 4 |
Breukelen fc JO11-1 - PVCV JO11-3 | 4 sep. 2021 | 14 - 0 |
PVCV JO11-3 - Breukelen fc JO11-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO11-1 | PVCV JO11-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 27 |
Uit gewonnen | 25 | 23 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottram, Mees | Teamspeler | |
Dahmane, Rida | Teamspeler | |
Koek, Tijn | Teamspeler | |
Kuijk, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Rambali, Jay | Teamspeler | |
Voort van der kleij, Tim van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chalfoun, Samer | Overige staf | Teammanager |
Moen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.