Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G.T. (Martien) Plasmeijer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTA Fortius 35+1 - Breukelen fc 35+1 | 14 mei 2022 | 3 - 5 |
Breukelen fc 35+1 - DTA Fortius 35+1 | 11 jun. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 35+1 | DTA Fortius 35+1 |
Thuis gewonnen | 56 | 45 |
Uit gewonnen | 45 | 36 |
% gewonnen | 52% | 63% |
% thuis gewonnen | 57% | 68% |
% uit gewonnen | 47% | 58% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Willem | Teamspeler | |
Balk, Yannick | Teamspeler | |
Biewenga, Herald | Teamspeler | |
Blom, Johan v.d. | Teamspeler | |
Bosch, Paul van den | Teamspeler | |
Brink, Dimitri | Teamspeler | |
Eugster, Frederik | Teamspeler | |
Goossens, Maikel | Teamspeler | |
Groenewoud, Arjen | Teamspeler | |
Hart, Pascal van der | Teamspeler | |
Hilhorst, Adrie | Teamspeler | |
Langen, Nico de | Teamspeler | |
Manten, André | Teamspeler | |
Meijers, Jorn | Teamspeler | |
Plasmeijer, Martien | Overige staf | Teammanager |
Plasmeijer, Martien | Teamspeler | |
Pot, Wilfred | Teamspeler | |
Scheenhart, Theo | Teamspeler | |
Schreurs, Nick | Teamspeler | |
Suitela, Paul | Teamspeler | |
Wisse, Gerjet | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.