Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thad) van der Bruggen | Scheidsrechter |
H. (Hans) Sanders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO17-2 - UVV MO17-1 | 4 sep. 2021 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO17-2 | UVV MO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 2 |
Uit gewonnen | 24 | 3 |
% gewonnen | 45% | 15% |
% thuis gewonnen | 47% | 12% |
% uit gewonnen | 43% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backus, Sacha | Teamspeler | |
Boesveld, Jolijn | Teamspeler | |
Dijkstra, Daimy | Teamspeler | |
Giessen, Lynn van der | Teamspeler | |
Kelatow, Lynn | Teamspeler | |
Knoop, Lisanne | Teamspeler | |
Ledder, Isa | Teamspeler | |
Luis, Daphne | Teamspeler | |
Lysen, Claire | Teamspeler | |
Meerding, Indy | Teamspeler | |
Mourik, Yanella Marly van | Teamspeler | |
Onsem, Lore van | Teamspeler | |
Poelen, Rowin | Teamspeler | |
Sanders, Hans | Overige staf | Teammanager |
Stofmeel, Britt | Teamspeler | |
Westerink, Olav | Technische staf | Trainer/coach |
Wojtkowski, Estelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Thieu van der | Teamspeler | |
Koeman, Thijs | Teamspeler | |
Langelaar, Tom | Teamspeler | |
Meesters, Tieme | Teamspeler | |
Meilink, Bo | Teamspeler | |
Miedema, Lothar | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenhuizen, Joost van | Teamspeler | |
Pieterse, Nick | Teamspeler | |
Satumalaij, Tristan | Teamspeler | |
Scheenhart, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.