Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meern De JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meern |
Adres | Loenenseboslaan 2 |
Plaats | 3454NT DE MEERN |
Telefoonnummer | 030-6661923 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De JO11-6 - Breukelen fc JO11-2 | 26 nov. 2016 | 5 - 1 |
Breukelen fc JO11-2 - Meern De JO11-6 | 6 okt. 2018 | 1 - 6 |
Meern De JO11-6 - Breukelen fc JO11-2 | 4 sep. 2021 | 9 - 6 |
Meern De JO11-6 - Breukelen fc JO11-2 | 27 nov. 2021 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meern De JO11-6 | Breukelen fc JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 35 |
Uit gewonnen | 23 | 37 |
% gewonnen | 43% | 58% |
% thuis gewonnen | 46% | 62% |
% uit gewonnen | 41% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graad de, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Ramdan, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleischmann, Finn | Teamspeler | |
Holten, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Schoonhoven, Hans Peter van | Overige staf | Teammanager |
Yang, Nick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.