Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5B |
Uitteam-kleedkamer | 6B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarssen JO11-3 - Breukelen fc JO11-3 | 12 jun. 2021 | 5 - 2 |
Maarssen JO11-3 - Breukelen fc JO11-3 | 4 sep. 2021 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO11-3 | Breukelen fc JO11-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 19 |
Uit gewonnen | 34 | 22 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biewenga, Herald | Overige staf | Teammanager |
Dons, Sander | Teamspeler | |
Satumalaij, Ralph | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijssel, Dax van den | Teamspeler | |
Ginkel, Julius van | Teamspeler | |
Kuettschreutter Wellen, Jesse | Teamspeler | |
Melgers, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Nagtegaal, Levi | Teamspeler | |
Noort, Timo van | Teamspeler | |
Schreurs, Stijn | Teamspeler | |
Tol, Steven van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.