Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.W (Ton) Schoonenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJFC MO17-1 - Breukelen fc MO17-1 | 4 sep. 2021 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC MO17-1 | Breukelen fc MO17-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 22 |
Uit gewonnen | 2 | 22 |
% gewonnen | 33% | 75% |
% thuis gewonnen | 46% | 84% |
% uit gewonnen | 18% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breggeman, Dewy | Teamspeler | |
Breggeman, Gwenn | Teamspeler | |
Demir, Dilan | Teamspeler | |
Doorn, Myrna | Teamspeler | |
Fiangi, Chaddel | Teamspeler | |
Gier, Micky de | Teamspeler | |
Habib, Sadeel | Teamspeler | |
Hollander, Bram de | Technische staf | Trainer/coach |
Marissink, Sune | Teamspeler | |
Middelaar, Lisa van | Teamspeler | |
Middelaar, Maya van | Overige staf | Teammanager |
Pesulima, Chemaria | Teamspeler | |
Postuma, Yulia | Teamspeler | |
Rijn, Maaike van | Teamspeler | |
Schnell, Emiel | Technische staf | Trainer |
Turksma, Zoe | Teamspeler | |
Winther van Schijndel, Sica | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Anouk | Teamspeler | |
Batenburg, Marit | Teamspeler | |
Niessen, Lies | Teamspeler | |
Pluck, Jaimy | Teamspeler | |
Renes, Isa | Teamspeler | |
Uiterwijk, Nomi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.