Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UNO vv JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Deugd |
Adres | Bennebroekerweg 709 |
Plaats | 2135AA HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5570487 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.I. (Kenny) Cubahiro | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UNO vv JO17-2 - Breukelen fc JO17-2 | 19 feb. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UNO vv JO17-2 | Breukelen fc JO17-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 23 |
Uit gewonnen | 14 | 24 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 33% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Thieu van der | Teamspeler | |
Koeman, Thijs | Teamspeler | |
Langelaar, Tom | Teamspeler | |
Meesters, Tieme | Teamspeler | |
Miedema, Lothar | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenhuizen, Joost van | Teamspeler | |
Pieterse, Nick | Teamspeler | |
Satumalaij, Tristan | Teamspeler | |
Scheenhart, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duerings, Maurits | Technische staf | Trainer/coach |
Hogerheijde, Senne | Teamspeler | |
Koning, Sascha de | Teamspeler | |
Kuilenburg, Joris van | Teamspeler | |
Monsma, Hidde | Teamspeler | |
Oudshoorn, Jelte | Teamspeler | |
Ritsema, Dani | Teamspeler | |
Somai, Jalesh | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.