Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HSV De JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Fred) van Slooten | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Westland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidvogels JO19-2 - Breukelen fc JO19-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 1 |
Breukelen fc JO19-1 - Zuidvogels JO19-2 | 14 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels JO19-2 | Breukelen fc JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 35 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgers, Levi | Teamspeler | |
Bosman, Imre | Teamspeler | |
Langen, Nico de | Overige staf | Teammanager |
Lith, Tabe | Teamspeler | |
Reiprich, Benjamin | Teamspeler | |
Reiprich, Hans jurgen | Overige staf | Teammanager |
Seegers, Job | Teamspeler | |
Smit, Victor | Teamspeler | |
Vermeulen, Bouke | Teamspeler | |
Witte, Jort | Teamspeler | |
Ziogas, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Klaas | Teamspeler | |
Duindam, Nick | Teamspeler | |
Groenenberg, Hessel | Teamspeler | |
Hesselink, Gijs | Teamspeler | |
Hesselink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Jochems, Pieter | Teamspeler | |
Jong, Eric de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Kouwen, Joep van | Teamspeler | |
Meijwaard, William | Teamspeler | |
Proost, Tijn | Teamspeler | |
Ringelberg, Cas | Teamspeler | |
Steegers, Syd | Teamspeler | |
Visser, Max | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.