Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thad) van der Bruggen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) JO19-4 - Breukelen fc JO19-2 | 20 nov. 2021 | 5 - 1 |
Breukelen fc JO19-2 - Volendam (rkav) JO19-4 | 16 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO19-2 | Volendam (rkav) JO19-4 |
Thuis gewonnen | 28 | 19 |
Uit gewonnen | 25 | 11 |
% gewonnen | 58% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 67% |
% uit gewonnen | 59% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Franklin de | Teamspeler | |
Bond, Kees | Teamspeler | |
Bond, Kevin | Teamspeler | |
Kes, Cor | Overige staf | Teammanager |
Kes, Ivo | Teamspeler | |
Kroon, Jeff | Teamspeler | |
Nierop, Collin van | Teamspeler | |
Pannekeet, Milan | Teamspeler | |
Runderkamp, Niels | Teamspeler | |
Tuyp, Henry | Teamspeler | |
Tuyp, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leenaars, Stijn | Teamspeler | |
Scholten, Ron | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Ruben | Teamspeler | |
Seegers, Job | Teamspeler | |
Stenvert, Maxim | Teamspeler | |
Wissink, Jan Bert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.