Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO10-1 | PVC JO10-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 57% | 0% |
% thuis gewonnen | 40% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.