Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO11-3 - PVCV JO11-7 | 5 jun. 2021 | 2 - 5 |
Breukelen fc JO11-3 - PVCV JO11-7 | 12 mrt. 2022 | 5 - 10 |
PVCV JO11-7 - Breukelen fc JO11-3 | 23 apr. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO11-3 | PVCV JO11-7 |
Thuis gewonnen | 19 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biewenga, Herald | Overige staf | Teammanager |
Satumalaij, Ralph | Technische staf |