Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meern De JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meern |
Adres | Loenenseboslaan 2 |
Plaats | 3454NT DE MEERN |
Telefoonnummer | 030-6661923 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meern De JO11-4 | Breukelen fc JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 26 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Willem | Overige staf | Teammanager |
Dons, Sander | Teamspeler | |
Moen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouybaouen, Rayan | Teamspeler | |
Klamer, Jens | Teamspeler | |
Tap, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.