Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO11-1 - Elinkwijk JO11-1 | 8 sep. 2018 | 4 - 3 |
Breukelen fc JO11-1 - Elinkwijk JO11-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 2 |
Breukelen fc JO11-1 - Elinkwijk JO11-1 | 19 feb. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO11-1 | Elinkwijk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 28 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 49% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geffen, Micah van | Teamspeler | |
Molen, Friso van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Willem | Overige staf | Teammanager |
Dons, Sander | Teamspeler | |
Moen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.