Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO11-3 - Meern De JO11-6 | 14 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO11-3 | Meern De JO11-6 |
Thuis gewonnen | 19 | 28 |
Uit gewonnen | 22 | 23 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goris, Kian | Teamspeler | |
Loon, Swen van | Teamspeler | |
Moorselaar, Danyel van | Teamspeler | |
Moufrih, Saifeddine | Teamspeler | |
Nijland, Tim | Teamspeler | |
Smit, Yiri | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biewenga, Herald | Overige staf | Teammanager |
Satumalaij, Ralph | Technische staf |