Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kockengen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Niek Hilhorst |
Adres | Wagendijk 68 |
Plaats | 3628ET KOCKENGEN |
Telefoonnummer | 0346-241637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kockengen JO12-1 - Breukelen fc JO12-1 | 6 nov. 2021 | 6 - 4 |
Kockengen JO12-1 - Breukelen fc JO12-1 | 29 jan. 2022 | 5 - 1 |
Kockengen JO12-1 - Breukelen fc JO12-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kockengen JO12-1 | Breukelen fc JO12-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 54% | 60% |
% thuis gewonnen | 53% | 70% |
% uit gewonnen | 54% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graad de, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulders, Frank | Overige staf | Teammanager |
Wiebes, Chris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.