Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Ton) Witteman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc MO17-1 - CSW MO17-1 | 12 feb. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc MO17-1 | CSW MO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 31 |
Uit gewonnen | 22 | 34 |
% gewonnen | 72% | 58% |
% thuis gewonnen | 78% | 51% |
% uit gewonnen | 66% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Gert de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Tess de | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Mila van | Teamspeler | Aanvaller |
Remmerden, Floun | Teamspeler | |
Turk, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Vedder, Fay | Teamspeler | Verdediger |
Vieane, Phoebe | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demir, Dilan | Teamspeler | |
Gier, Micky de | Teamspeler | |
Hollander, Bram de | Technische staf | Trainer/coach |
Middelaar, Maya van | Overige staf | Teammanager |
Postuma, Yulia | Teamspeler | |
Schnell, Emiel | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.