Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ryan) Poll | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO15-1 - AMVJ JO15-1 | 16 apr. 2022 | 3 - 1 |
AMVJ JO15-1 - Breukelen fc JO15-1 | 7 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO15-1 | AMVJ JO15-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 39 |
% gewonnen | 60% | 53% |
% thuis gewonnen | 68% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergkamp, Ted | Technische staf | Trainer/coach |
Delden, Boele van | Teamspeler | |
Dorp, Jelle van | Teamspeler | |
Geelen, Stijn van | Teamspeler | |
Heemert, Valentijn van | Teamspeler | |
Klene, Lars | Teamspeler | |
Klene, Martijn Johan | Overige staf | Teammanager |
Punt, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenburg, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Meesters, Douwe | Teamspeler | |
Paumen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.