Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rijan) Poll | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO15-1 - AMVJ JO15-1 | 16 apr. 2022 | 3 - 1 |
AMVJ JO15-1 - Breukelen fc JO15-1 | 7 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO15-1 | AMVJ JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 37 |
Uit gewonnen | 36 | 34 |
% gewonnen | 66% | 56% |
% thuis gewonnen | 74% | 58% |
% uit gewonnen | 59% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cherian, Manan | Teamspeler | |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dorp, Jelle van | Teamspeler | |
Driessen, Miles | Teamspeler | |
Have, Jochem ten | Teamspeler | |
Jacobs, Bas | Overige staf | Standaard functie |
Levano, Max | Teamspeler | |
Muller, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Mustert, Stein | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdur, Daan | Teamspeler | |
Baggem, Jack van | Teamspeler | |
Engelenburg, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Flapper, Jelle | Teamspeler | |
Gend, Jorien van | Technische staf | Trainer/coach |
Schootstra, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.