Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) van Neerbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO15-2 - Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 9 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO15-2 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 26 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gomersbach, Jesse | Teamspeler | |
Heeman, Kay | Teamspeler | |
Hilgers, Dean | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kevin | Teamspeler | |
Scholte, Roy | Teamspeler | |
Stelwagen, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkman, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Meesters, Douwe | Teamspeler | |
Paumen, Robin | Teamspeler | |
Soest, Rick van | Technische staf | Standaard functie |
Veldt, Lucas | Teamspeler | |
Zuylen, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.