Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO11-1 - PVCV JO11-3 | 19 mei 2018 | 6 - 4 |
Breukelen fc JO11-1 - PVCV JO11-3 | 4 sep. 2021 | 14 - 0 |
PVCV JO11-3 - Breukelen fc JO11-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 0 |
PVCV JO11-3 - Breukelen fc JO11-1 | 21 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO11-3 | Breukelen fc JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 38 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chalfoun, Samer | Overige staf | Teammanager |
Dons, Sander | Teamspeler | |
Moen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jesse de | Teamspeler | |
Laing, Yestin | Teamspeler | |
Veenstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.