Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henko) Reuvekamp | Scheidsrechter |
T.H. (Tabe) Lith | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) van Ham | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO17-1 - DESTO JO17-1 | 26 sep. 2018 | 3 - 4 |
Breukelen fc JO17-1 - DESTO JO17-1 | 26 jun. 2021 | 1 - 5 |
Breukelen fc JO17-1 - DESTO JO17-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 1 |
Breukelen fc JO17-1 - DESTO JO17-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 3 |
DESTO JO17-1 - Breukelen fc JO17-1 | 16 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO17-1 | Breukelen fc JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 16 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerekamp, Tygo | Teamspeler | |
Borgers, Levi | Teamspeler | |
Bosman, Imre | Teamspeler | |
Ellens, Sacha | Teamspeler | |
Hentenaar, Noel | Teamspeler | |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | |
Langelaar, Tom | Teamspeler | |
Lith, Tabe | Teamspeler | |
Pieterse, Nick | Teamspeler | |
Vermeulen, Bouke | Teamspeler | |
Witte, Jort | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Thies de | Teamspeler | |
Bosdriesz, Camiel | Teamspeler | |
Bul, Daan | Teamspeler | |
Ham, Daan van | Teamspeler | |
Irman, Yassine | Technische staf | |
Maurik, Pepijn van | Teamspeler | |
Roels, Rubin | Technische staf | |
Sastre Toraño, Lorenzo | Teamspeler | |
Sienot, Daniël | Teamspeler | |
Steen, Leonardo van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.