Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 1 | ASV Arsenal 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 78 |
Uit gewonnen | 96 | 62 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanzi, Souhail | Teamspeler | |
Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
Bandar, Said | Teamspeler | |
Boukhari, Omar | Teamspeler | |
Bouquet, Joeri | Teamspeler | |
Brama, Cees | Overige staf | Teammanager |
Bravo da Silva, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Damen, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dompig, Vinycio Giovanni | Teamspeler | |
Elmensdorp, Kayne | Teamspeler | |
Erbilgin, Oguz | Teamspeler | |
Gomes, Sven | Teamspeler | |
Gunduz, Arda | Teamspeler | |
Hiruy kidanemariam, Steven | Teamspeler | |
Holwijn, Melvin | Teamspeler | |
Jonkers, Pieter | Teamspeler | |
Kortlevers, Maringho | Teamspeler | |
Lunes, Younes | Teamspeler | |
Muinguilo, Capleton | Teamspeler | |
Nijenhuijs, Fons | Teamspeler | |
Otterloo, Iris van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rademaker, Luca | Teamspeler | |
Rutgers, Daniƫl | Teamspeler | |
Sabrouty, Shadi El | Teamspeler | |
Sporkslede, Justin | Teamspeler | |
Stam, Yoshu | Teamspeler | |
Toretta, Junior | Teamspeler | |
Veld, Dion in 't | Teamspeler | |
Versluys, Kiet | Teamspeler | |
Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer/coach |
Wielkens, Kobe | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler | |
Zandwijken, Iwan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zuurveld, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branderhorst, Olivier | Teamspeler | Middenvelder |
Brilleman, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Falko van | Teamspeler | Middenvelder |
Geffen, Jop van | Teamspeler | Middenvelder |
Grilk, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Kalkhuis, Tom Sander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Koning, Olaf de | Teamspeler | Middenvelder |
Lammerts, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Mark, Wessel van der | Teamspeler | Verdediger |
Molkenboer, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwkerk, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Nimwegen, Milan van | Teamspeler | Aanvaller |
Oliekan, Jesse Hennie | Teamspeler | Aanvaller |
Oliekan, Quentin | Teamspeler | Aanvaller |
Schaar, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schaik, Kelle van | Overige staf | Teammanager |
Steenis, Sem van | Teamspeler | Doelverdediger |
Turksma, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.