Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H. (Marcel) Egels | Assistent-scheidsrechter |
N.T. (Nico) de Langen | Scheidsrechter |
W (Wim) Kragten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc O23-1 - PVCV O23-1 | 26 sep. 2020 | 2 - 3 |
Breukelen fc O23-1 - PVCV O23-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
PVCV O23-1 - Breukelen fc O23-1 | 28 mei 2022 | 6 - 0 |
Breukelen fc O23-1 - PVCV O23-1 | 1 okt. 2022 | 5 - 2 |
PVCV O23-1 - Breukelen fc O23-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc O23-1 | PVCV O23-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 12 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 25% | 39% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 12% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Buijteweg, Morris | Teamspeler | |
Egels, Thijmen | Teamspeler | |
Eijndt, Niels van | Teamspeler | |
Feer, Julian | Teamspeler | |
Heteren, Filippo van | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Jongerius, Luke | Teamspeler | |
Jovanovic, Radovan | Teamspeler | |
Linschoten, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mourik, Danny van | Technische staf | Trainer/coach |
Senlikoglu, Emre | Teamspeler | |
Smit, Twan | Teamspeler | |
Tol, Stefan van der | Teamspeler | |
Veltmaat, Melle | Teamspeler | |
Vermeulen, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Zutphen, Julian Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammari, Aissa el | Teamspeler | |
Ammari, Damin El. | Teamspeler | |
Best, Jordy | Technische staf | Hoofdcoach |
Bosch, Paul van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Flemming, Colin | Teamspeler | |
Gend, Jorien van | Teamspeler | |
Groot, Lars de | Teamspeler | |
Hamrouni, Yasin | Teamspeler | |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | |
Lauwers, Junior | Teamspeler | |
Middelkoop, Roan | Teamspeler | |
Plak, Jermaine | Teamspeler | |
Ramaker, Jack | Teamspeler | |
Rietveld, Niek | Teamspeler | |
Suitela, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wageningen, Ruben van | Teamspeler | |
Yamada, Kazato | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.