Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H. (Marcel) Egels | Assistent-scheidsrechter |
N.T. (Nico) de Langen | Scheidsrechter |
W (Wim) Kragten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc O23-1 - PVCV O23-1 | 26 sep. 2020 | 2 - 3 |
Breukelen fc O23-1 - PVCV O23-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
PVCV O23-1 - Breukelen fc O23-1 | 28 mei 2022 | 6 - 0 |
Breukelen fc O23-1 - PVCV O23-1 | 1 okt. 2022 | 5 - 2 |
PVCV O23-1 - Breukelen fc O23-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc O23-1 | PVCV O23-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 31% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 48% |
% uit gewonnen | 18% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aniny, Jad | Teamspeler | |
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Brandsen, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Broek, Guido vd | Overige staf | Teammanager |
Broers, Noah | Teamspeler | |
Daalhuizen, Niels | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Renato | Technische staf | Trainer/coach |
Dussenbroek, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Egels, Thijmen | Teamspeler | Keeper |
Eijndt, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Eversen, Ryan | Teamspeler | |
Feringa, Ryan | Teamspeler | |
Gend, Jorien Van | Teamspeler | |
Ligthart, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
Mensink, Mats | Teamspeler | |
Oorschot, Finn | Teamspeler | |
Senlikoglu, Emre | Teamspeler | Aanvaller |
Smit, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Stoffer, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Zutphen, Julian Van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Imre | Teamspeler | |
Bruggen, Jip van der | Teamspeler | |
Bruggen, Thieu van der | Teamspeler | |
Ellens, Sacha | Teamspeler | |
Hooft, Stefan van der | Teamspeler | |
Hoogeveen, Jesse | Teamspeler | |
Jonkman, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Koeman, Thijs | Teamspeler | |
Leenaars, Stijn | Teamspeler | |
Meesters, Tieme | Teamspeler | |
Ramaker, Jack | Teamspeler | |
Satumalaij, Tristan | Teamspeler | |
Scheenhart, Ryan | Teamspeler | |
Stenvert, Maxim | Teamspeler | |
Sterk, Binck | Teamspeler | |
Vermeulen, Bouke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.