Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R. (David) Vriesenga | Scheidsrechter |
P.W.C. (Paul) van den Bosch | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Groeneveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 1 - Benschop 1 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
Benschop 1 - Breukelen fc 1 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 1 | Benschop 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 107 |
Uit gewonnen | 100 | 90 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behmanesh, Bilal | Teamspeler | |
Bijvoet, Bob | Teamspeler | |
Boer, Bryan de | Teamspeler | |
Borst, Sven | Teamspeler | |
Galen, Kevin van | Teamspeler | |
Griffioen, Stan | Teamspeler | |
IJssel, Jesper van den | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Overige staf | Spelersbegeleider |
Kort, Raymond van der | Technische staf | Trainer/coach |
Leen, Dennis | Teamspeler | |
M'hamdi, Jaouhar | Teamspeler | |
Maton, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Mazouz, Mohamed | Teamspeler | |
Oudshoorn, Leo | Overige staf | |
Ouhamad, Soulaimane | Teamspeler | |
Rhenen, Sietse van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Riet, Xander van | Teamspeler | |
Sluis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Jimmy | Teamspeler | Middenvelder |
Vergouw, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Dion van | Teamspeler | |
Zanten, Shane van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Paul van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Branderhorst, Olivier | Teamspeler | Aanvaller |
Brilleman, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Falko van | Teamspeler | Middenvelder |
Geffen, Jop van | Teamspeler | Middenvelder |
Grilk, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Kalkhuis, Tom Sander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Lammerts, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Mark, Wessel van der | Teamspeler | Verdediger |
Molkenboer, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwkerk, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Nimwegen, Milan van | Teamspeler | Aanvaller |
Oliekan, Jesse Hennie | Teamspeler | Aanvaller |
Oliekan, Quentin | Teamspeler | Aanvaller |
Schaar, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Schaik, Kelle van | Overige staf | Teammanager |
Steenis, Sem van | Teamspeler | Doelverdediger |
Turksma, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.