Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R. (David) Vriesenga | Scheidsrechter |
P.W.C. (Paul) van den Bosch | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Groeneveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 1 - Benschop 1 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
Benschop 1 - Breukelen fc 1 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 1 | Benschop 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 107 |
Uit gewonnen | 102 | 91 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeres, Niels | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bijvoet, Bob | Teamspeler | |
Bijvoet, Mees | Teamspeler | |
Boer, Bryan de | Teamspeler | |
Borst, Sven | Teamspeler | |
Buunen, Ruben | Teamspeler | |
Elsendoorn, Pepijn | Teamspeler | |
Galen, Kevin van | Teamspeler | |
Geurtsen, Tim | Teamspeler | |
Hijman, Alain | Technische staf | Trainer/coach |
IJssel, Jesper van den | Teamspeler | |
Jansen, Billy | Teamspeler | |
Klooster, Denzel van 't | Teamspeler | |
Lieverse, Jeroen | Teamspeler | |
Maton, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Mortel, Mats van de | Teamspeler | |
Oudshoorn, Leo | Overige staf | |
Riet, Xander van | Teamspeler | |
Sluis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Jimmy | Teamspeler | Middenvelder |
Vergouw, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Verweij, David | Teamspeler | |
Vliet, Dion van | Teamspeler | |
Vos, Yoran de | Teamspeler | |
Wiegeraad, Maarten | Teamspeler | |
With, Martijn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Bosch, Paul van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brilleman, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Falko van | Teamspeler | Middenvelder |
Grilk, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Kalkhuis, Tom Sander | Teamspeler | |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Lammerts, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Mark, Wessel van der | Teamspeler | Verdediger |
Mihajlov, Nikolaj | Teamspeler | |
Molkenboer, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Moumna, Nordin | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwkerk, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Nimwegen, Milan van | Teamspeler | Aanvaller |
Schaar, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Schaik, Kelle van | Overige staf | Teammanager |
Turksma, Nick | Teamspeler | Keeper |
Turksma, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Welten, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Yamada, Kazato | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.