Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Wateler | Scheidsrechter |
B. (Bart) van Gool | Assistent-scheidsrechter |
N.T. (Nico) de Langen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV 1 - Breukelen fc 1 | 8 okt. 2022 | 2 - 2 |
Breukelen fc 1 - PVCV 1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV 1 | Breukelen fc 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 120 |
Uit gewonnen | 4 | 102 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 49% |
% uit gewonnen | 26% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Bosch, Paul van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brilleman, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Falko van | Teamspeler | Middenvelder |
Grilk, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Kalkhuis, Tom Sander | Teamspeler | |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Lammerts, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Mark, Wessel van der | Teamspeler | Verdediger |
Mihajlov, Nikolaj | Teamspeler | |
Molkenboer, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Moumna, Nordin | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwkerk, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Nimwegen, Milan van | Teamspeler | Aanvaller |
Schaar, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Schaik, Kelle van | Overige staf | Teammanager |
Turksma, Nick | Teamspeler | Keeper |
Turksma, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Welten, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Yamada, Kazato | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Sjoerd van | Teamspeler | |
Dzimwasha, Itai | Teamspeler | |
Gabriƫls, Daan | Teamspeler | |
Haarlem, Bram van | Technische staf | Keeperstrainer |
Haarlem, Jeremy van | Teamspeler | |
Henderik, Stephan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Houten, Lars van | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Jebli, Mounir el | Teamspeler | |
Jongerius, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kraan, David | Teamspeler | |
Kuijer, Youri | Teamspeler | |
Kuijk, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Kuijk, Dennis van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Morad, Masis | Teamspeler | |
Rijk, Sander de | Teamspeler | |
Untied, Joey | Teamspeler | |
Veltmaat, Melle | Teamspeler | |
Vermeulen, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Vernooij, Jip | Teamspeler | |
Versteeg, Lars | Teamspeler | |
Vilarov, Pance | Teamspeler | |
Weterman, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.